試合観戦時刻表
| 鹿島神宮 | 鹿島サッカー スタジアム | 新鉾田 | 大洗 | 水戸 | ||||
| 着または発 | ||||||||
| 9:08 | → | 9:13 | ||||||
| 9:34 | ← | 9:02 | ← | 8:40 | ← | 8:20 | ||
| 9:52 | → | 9:56 | ||||||
| 10:20 | ← | 9:50 | ← | 9:27 | ← | 9:05 | ||
| 10:38 | → | 10:43 | ||||||
| 11:27 | ← | 10:57 | ← | 10:35 | ← | 10:18 | ||
| 11:43 | → | 11:48 | ||||||
| 12:34 | ← | 12:04 | ← | 11:41 | ← | 11:26 | ||
| 12:48 | → | 12:53 | ||||||
| 13:17 | ← | 12:47 | ← | 12:23 | ← | 12:08 | ||
| 13:35 | → | 13:39 | ||||||
| 14:02 | ← | 13:31 | ← | 13:09 | ← | 12:52 | ||
| 14:21 | → | 14:26 | ||||||
| 14:28 | ← | 13:56 | ← | 13:30 | ← | 13:15 | ||
| 14:41 | → | 14:45 | ||||||
| 15:14 | ← | 15:10 | ← | 14:40 | ← | 14:18 | ← | 14:03 |
| 15:32 | → | 15:36 | → | 16:13 | → | 16:38 | → | 16:53 |
| 16:11 | ← | 16:01 | ← | 15:30 | ← | 15:02 | ← | 14:45 |
| 試合終了後の接続列車(千葉・東京方面)案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0 件のコメント:
コメントを投稿