(試合開始時間も)
大会/節 | 月/日 | キックオフ | ホーム | 結果 | アウェイ | スタジアム | チケット | TV放送 | |||
J/第1節 | 3/7 (土) | 16:00 | 鹿島 | 2-0 | 浦和 | カシマスタジアム | 2/14 (土) | SKP/ NHK総合 | |||
J/第3節 | 3/21 (土) | 14:00 | 磐田 | 1-1 | 浦和 | エコパスタジアム | 2/14 (土) | SKP | |||
ナ/予選 第1戦 | 3/25 (水) | 19:00 | 広島 | 1-0 | 浦和 | 広島ビッグアーチ | フジ739 | ||||
ナ/予選第2戦 | 3/29 (日) | 15:00 | 横浜FM | 0-1 | 浦和 | 日産スタジアム | 2/15 (日) | フジ739 | |||
J/第5節 | 4/12 (日) | 16:00 | 名古屋 | 0-1 | 浦和 | 豊田スタジアム | 2/15 (日) | SKP | |||
J/第7節 | 4/25 (土) | 16:00 | 千葉 | 0-1 | 浦和 | フクダ電子アリーナ | 4/20 (月) | SKP | |||
J/第8節 | 4/29 (水・祝) | 16:00 | 清水 | 2-2 | 浦和 | エコパスタジアム | 3/28 (土) | SKP | |||
J/第10節 | 5/5 (火・祝) | 16:00 | 柏 | 2-3 | 浦和 | 国立競技場 | 4/11 (土) | SKP | |||
ナ/予選第3戦 | 5/20 (水) | 19:30 | 大分 | 1-1 | 浦和 | 九州石油ドーム | 4/5 (日) | ||||
J/第13節 | 5/24 (日) | 16:00 | 大宮 | 1-1 | 浦和 | 埼玉スタジアム2002 | 4/18 (土) | SKP | |||
J/第14節 | 6/21 (日) | 14:00 | 横浜FM | 2-0 | 浦和 | 日産スタジアム | 5/17 (日) | SKP/ TBS単 | |||
J/第16節 | 7/4 (土) | 19:00 | 山形 | 2-3 | 浦和 | NDソフトスタジアム山形 | 6/7 (日) | SKP | |||
J/第18節 | 7/18 (土) | 19:00 | 大分 | 浦和 | 九州石油ドーム | 6/7 (日) | SKP | ||||
ナ/準々 第2戦 | 7/29 (水) | 19:00 | 清水 | 浦和 | アウトソーシングスタジアム日本平 | 7/11 (土) | |||||
J/第21節 | 8/15 (土) | 19:00 | G大阪 | 浦和 | 万博記念競技場 | 5/23 (土) | SKP | ||||
J/第23節 | 8/22 (土) | 19:00 | 広島 | 浦和 | 広島ビッグアーチ | 6/7 (日) | SKP/NHK BS | ||||
J/第24節 | 8/29 (土) | 19:00 | 神戸 | 浦和 | ホームズスタジアム神戸 | 7/16 (木) | SKP [Lコード] 52261 | ||||
J/第26節 | 9/19 (土) | 19:00 | 川崎 | 浦和 | 等々力陸上競技場 | 9/5日 (土) | |||||
J/第29節 | 10/17 (土) | 16:00 | 新潟 | 浦和 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | 9/13 (日) | |||||
J/第31節 | 11/8 (日) | 15:00 | FC東京 | 浦和 | 味の素スタジアム | 10/20 (火) | |||||
J/第33節 | 11/28 (土) | 14:00 | 京都 | 浦和 | 西京極総合運動公園陸上競技場 | 10/3 (土) |
0 件のコメント:
コメントを投稿