2012年4月7日
鹿島アントラーズ対浦和レッズ戦
大洗鹿島線臨時列車時刻表
http://www.rintetsu.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/20120407scc.pdf
青春18きっぷで行く広島
青春18きっぷ チラ裏
普通電車で東京⇒岡山・倉敷・広島東京 6番線着 8番線発 | ||
06:34-08:20 106分 | 東海道本線(東日本)(沼津行) ↓ 104.6km | |
(2分) | 熱海 ≪直通≫ | |
08:22-08:39 17分 | 東海道本線(東海)(沼津行) ↓ 21.6km | |
(4分) | 沼津 | |
08:43-10:53 130分 | 東海道本線(東海)(浜松行) やや前・やや後↓ 130.9km | |
(9分) | 浜松 | |
11:02-11:36 34分 | 東海道本線(東海)(豊橋行) 中・後↓ 36.5km | |
(15分) | 豊橋 | |
11:51-13:16 85分 | 東海道本線(東海)新快速(大垣行) ↓ 116.4km | |
(26分) | 大垣 | |
13:42-14:18 36分 | 東海道本線(東海)(米原行) 前~後↓ 35.9km | |
(2分) | 米原 | |
14:20-16:47 147分 | 東海道・山陽本線新快速(姫路行) 198.4km 6番線着 | |
(19分) | 姫路 8番線発 | |
17:06-17:24 18分 | 山陽本線(播州赤穂行) | |
(2分) | 相生(兵庫) | |
17:26-18:39 73分 | 山陽本線(新見行) 前~後↓ ↓ | |
(1分) | 岡山 1番線着 2番線発 | |
18:40-18:56 16分 | 山陽本線(岩国行) | |
(1分) | 倉敷 | |
18:57-19:59 62分 | 山陽本線(岩国行) | |
尾道 | ||
19:59-21:28 89分 | 山陽本線(岩国行) | |
広島 |
登録:
投稿 (Atom)